Výběr velikosti
Horská kola KTM
| Výška postavy | Velikost rámu |
|---|---|
| 150 - 159 cm | 38 cm (15") |
| 160 - 169 cm | 43 cm (17") |
| 170 - 174 cm | 43 cm (17") / 48 cm (19") |
| 175 - 179 cm | 48 cm (19") |
| 180 - 184 cm | 48 cm (19") / 53 cm (21") |
| 185 - 189 cm | 53 cm (21") |
| 190 - 194 cm | 53 cm (21") / 57 cm (22,5") |
| 195 - 200 cm | 57 cm (22,5") |
Treková kola KTM
| Výška postavy | Velikost rámu |
|---|---|
| 150 - 169 cm | 46 cm (18") |
| 170 - 179 cm | 51 cm (20") |
| 180 - 184 cm | 51 / 56 cm (20" / 22") |
| 185 - 190 cm | 56 cm (22") |
| 190 - 200 cm | 60 cm (23,5") |
Silniční kola KTM
| Výška postavy | Velikost rámu |
|---|---|
| 165 - 169 cm | 49 cm |
| 170 - 174 cm | 52 cm |
| 175 - 179 cm | 55 cm |
| 180 - 184 cm | 57 cm |
| 185 - 189 cm | 59 cm |
| 190 - 194 cm | 62 cm |
| 195 - 200 cm | - |
Oblečení Muži
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník | CM | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Pas | CM | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Boky | CM | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Délka nohou (vnitřní) | CM | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Oblečení Ženy
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník | CM | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Pas | CM | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
| Boky | CM | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Délka nohou (vnitřní) | CM | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
KTM velikostní tabulka

Formy rámů

